Wheat Price 21 June 2025:- आज शनिवार 21 जून 2025 गेहूं की कीमतों में 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है ज्यादातर मंडियों में कीमत स्थिर देखा गया है। आज गेहूं रेट बहजोई, खैर मंडी में 15 और हरदोई, बिल्सी मंडी में 5 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है। वहीं शाहजहांपुर मंडी गेहूं रेट 6 रुपए प्रति क्विंटल कमजोर हुई है।
Wheat Mandi Rate Today
| गेहूं का मंडी | कीमत | तेज या मंदा |
| अशोक नगर | ||
| मिल क्वालिटी | 2475 | |
| 1544 गेहूं | 2600 | |
| 4035 गेहूं | 2600/2700 | |
| शरबती | 2900/3400 | |
| गंजबसोदा | ||
| मिल क्वालिटी | 2400/2450 | |
| 1544 गेहूं | 2550/2600 | |
| शरबती | 2800/3400 | |
| बहजोई | 2525 | 15 तेजी |
| बिल्सी | 2470 | 5 तेजी |
| इंदौर | ||
| मिल क्वालिटी | 2600/2700 | |
| मालवराज | 2400/2550 | |
| लोकवान | 2800/2900 | |
| पूर्णा | 2900/3100 | |
| देवास | ||
| मिल क्वालिटी | 2400/2500 | |
| मालवराज | 2550/2600 | |
| लोकवान | 2700/3000 | |
| खंडवा | ||
| मिल क्वालिटी | 2500/2525 | |
| 303 क्वालिटी | 2550/2600 | |
| उज्जैन | ||
| मिल क्वालिटी | 2500/2550 | |
| मालवराज | 2450/2575 | |
| लोकवान | 2600/2900 | |
| पूर्णा | 2550/2650 | |
| शाहजहांपुर गेहूं लूज | 2500/2515 | 6 गिरावट |
| हरदोई | 2470/2480 | 5 तेजी |
| सोनकच्छ | ||
| लस्टर | 2400/2460 | |
| लोकवान | 2600/2825 | |
| पूर्णा | 2600/2750 | |
| इटावा | 2400 | |
| अलीगढ़ | 2480 | |
| बहराइच | 2480 | |
| डिबाई | 2515 | |
| अतरौली | 2500 | |
| खैर | 2515 | 15 तेजी |
| छर्रा | 2490 | |
| एटा | 2400 | |
| मैनपुरी | 2401 | |
| जावरा | ||
| मिल क्वालिटी | 2450/2480 | |
| देशी मिल बेस्ट | 2500/2520 | |
| लोकवन | 2530/2550 | |
| लोकवन 4 नंबर | 2600/2650 | |
| लोकवन 3 नंबर | 2650/2725 | |
| बेस्ट | 2780/2900 | |
| नीमच | ||
| मिल क्वालिटी | 2475 | |
| लोकवान | 2600 | |
| बढ़िया टुकड़ी | 2750 | |
| मालवराज | 2550 | |
| बेस्ट लोकवान | 2950 | |
| जालना | 2500/2750 | |
| नजफगढ़ | 2500/2550 | |
| नरेला | 2470 | |
| जबलपुर | 2350/2550 | |
| समस्तीपुर | 2510/2610 | |
| बुलंदशहर | 2510 | |
| मथुरा | 2470 | |
| ग्वालियर | 2450/2475 | |
| कौशाम्बी | 2550 | |
| बीकानेर | 2480/2590 | |
| पिपरिया | ||
| मिल क्वालिटी | 2480/2500 | |
| बेस्ट क्वालिटी | 2550 | |
| कोटा | ||
| मिल क्वालिटी | 2425/2460 | |
| बेस्ट टुकड़ी | 2490/2550 | |
| इटारसी | ||
| लस्टर | 2480/2520 | |
| बढ़िया टुकड़ी | 2530/2540 | |
| गोंडा | 2510 | |
| सीतापुर | 2471 | |
| हरदा | 2500/2580 | |
| सीहोर | ||
| मिल क्वालिटी | 2500 | |
| लोकवान 1544 | 2600/2800 | |
| मंदसौर | ||
| मिल क्वालिटी | 2450/2500 | |
| लोकवान 1544 | 2550/2650 | |
| शरबती | 2650/2725 | |
| बिना | ||
| मिल क्वालिटी | 2400/2450 | |
| 1544 | 2500/2600 | |
| शरबती | 2700/3000 | |
| लखीमपुर | 2450/2460 | |
[irp posts=”4876″ ]
Conclusion:- आज आपने जाना Wheat Mandi Rate Today: गेहूं की कीमत में हल्की बढ़त, जानें ताजा गेहूं मंडी के भाव क्या रहे । किसान व इसके अलावा व्यापारी अपने विवेक से निर्णय करें और एक बार फिर से भाव की पुष्टि अवश्य करें। कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
Share this content: