आज सप्ताह के पहले दिन यानि सोमवार को 28 अप्रैल 2025 को नरमा की अधिकतम कीमत सिरसा मंडी में 7930 रुपए प्रति क्विंटल। बीकानेर अनाज मंडी में पीली का रेट 7800 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया है। आज सरसों की कीमत 50 से 100 रुपए कमजोर दर्ज किया गया। आज सरसों की कुल आवक 6.25 लाख बोरी तक दर्ज किया गया है। ऐसे में आज का अनाज मंडी का रेट 28.04.2025 जाने…
Rajasthan Haryana Mandi Bhav 28 April 2025
आदमपुर मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
नरमा | 7860 | |
सरसों लैब 42.49 | 5901 | |
ग्वार रेट | 4979 | 3835 |
चना रेट | 5454 | 5000 |
भट्टू मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
नरमा | 7700 | |
जौ | 2196 | |
ऐलनाबाद मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
नरमा | 7700 | 7600 |
सरसों | 5910 | 5400 |
ग्वार | 4935 | 4600 |
चना | 5460 | 5400 |
अरंडी | 5500 | 5200 |
तारामीरा | 5260 | 5151 |
सिरसा मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
नरमा | 7930 | 7300 |
कपास | 6915 | 6800 |
सरसों | 5710 | 5300 |
ग्वार | 4890 | 4400 |
जौ | 2150 | 1900 |
चना | 5320 | 5100 |
गेहूं | 2415 | 2410 |
नोहर मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
अन्नी | 70147 | 85777 |
चना | 5500 | 5470 |
सम्राट चना | 5500 | 5450 |
ग्वार | 4947 | 4850 |
अरंडी | 6164 | 5300 |
पीली सरसों | 7100 | |
जौ | 2190 | 2050 |
मेथी | 4900 | |
ईसबगोल | 10300 | 11680 |
तारामीरा | 5200 | |
सौंफ | 10200 | 9000 |
सरसों | 5957 | 5550 |
संगरिया मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
सरसों लैब 40.13 | 5715 | 5576 |
गेहूं | 2576 | |
जौ | 2200 | 2110 |
रावला मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
सरसों | 5902 | 5300 |
इस बगोल | 10850 | 10500 |
ग्वार | 4800 | 4800 |
चना | 4900 | 4900 |
जौ | 2185 | 2140 |
रायसिंहनगर मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
सरसों | 5659 | 5195 |
गेहूं | 2611 | 2041 |
जौ | 2390 | 1980 |
तारामीरा | 5000 | 5000 |
चना | 5440 | 4750 |
सूरतगढ़ मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
जौ | 2200 | 2100 |
गेहूं | 2555 | 2470 |
सरसों | 5654 | 5217 |
चना | 5475 | 5425 |
पीलीबंगा मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
सरसों | 5657 | 5567 |
गेहूं | 2515 | 2455 |
जौ | 2190 | 2095 |
चना | 5557 | 5507 |
ग्वार | 4700 | 4650 |
जैतसर मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
सरसों | 5607 | 5186 |
गेहूं | 2600 | 2500 |
जौ | 2115 | 2100 |
पीली सरसों | 6300 | |
बीकानेर मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
सरसों | 5670 | 5100 |
पीली सरसों | 7800 | 7000 |
खडबा | 6600 | 6000 |
गेहूं | 2500 | 2300 |
1482 गेहूं | 2750 | 2500 |
ग्वार | 4900 | 4700 |
मोठ | 4920 | 4500 |
मूंग | 7400 | 7000 |
चना | 5550 | 5000 |
रूसी चना | 5800 | 5400 |
मेथी | 4600 | 4000 |
इस बगोल | 12500 | 10200 |
जीरा | 20800 | 17000 |
सौंफ | 9000 | 6000 |
दूनी टोंक मंडी | अधिकतम रेट | न्यूनतम रेट |
गेहूं | 2400 | 2351 |
जौ | 2175 | 2120 |
चना | 5210 | 5160 |
मक्का मोटी | 2200 | 2100 |
तारामीरा | 5300 | 4800 |
बाजरा | 2300 | 2270 |
ज्वार | 2200 | 2000 |
ग्वार | 4500 | 4000 |
मसूर | 5751 | 5000 |
उड़द | 5400 | 5399 |
सौंफ | 8200 | 6300 |
सरसों | 5715 | 5450 |
Conclusion:- आज आपने जाना www.starmandi.com पर नरमा की कीमत 8000 रुपए के करीब, पिली सरसों रेट 7800 रुपए प्रति क्विंटल, Rajasthan Haryana Mandi Bhav (28 अप्रैल 2025) । किसान या फिर व्यापारी भाई व्यापार अपने विवेक से निर्णय लें और अपने नजदीकी कृषि उपज मंडी में आज के सरसों ताजा भाव की एक बार अवश्य पुष्टि करें, क्योंकि कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।