Mustard Price: सरसों के भाव में तेजी बरकरार, जानें सभी सरसों मंडी में ताजा भाव में कितनी हलचल
Sarso Mandi Bhav 26.05.2025: आज सप्ताह के आरंभ में 26-05-2025 सोमवार को सरसों के भाव सलोनी प्लांट 7300 पर पहुंच गया है। सभी सलोनी प्लांट में 25 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी, वही अडानी विल्मर में बूंदी, गोहाना और अलवर सरसों की कीमत 50 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई, सभी सरसों उत्पादक राज्यों में टोटल आवक लगभग 470000 बोरी का दर्ज हुआ।
Mustard Price 26 मई 2025
सरसों का मंडी | कीमतें | सस्ता या तेज |
जयपुर | 6625-6650 | |
अलवर | 6400 | |
खैरथल | 6350 | |
गंगापुर सिटी HASTI Agro | 6300 | |
बरवाला | 6100-6125 | |
अशोकनगर | 6300 | |
अलीगढ़ | 6350 | |
मुरैना मंडी | 6150-6200 | |
41% कंडीसन | 6300 | |
कोटा | 5500-6100 | |
बीकानेर | 5500-5980 | |
श्योपुर | 6100-6200 | |
गुंडारी | 5900-6100 | |
भरतपुर | 6267 | 13 सस्ता |
नैनावा | 5850-6200 | |
पिलुदा | 5875-6200 | |
पांथावाड़ा | 5850-6100 | |
थराद | 5700-6000 | |
भील्दी | 5800-6000 | |
धनेरा | 5850-6100 | |
लाखनी | 5750-6000 | |
डीसा | 5750-6055 | |
पाटन | 5700-6045 | |
विसनगर | 5500-5800 | |
मंदसौर | 5800-6200 | |
गंजबासौदा | 6200-6400 | |
कुम्हेर | 6267 | |
कामां | 6267 | |
नगर | 6267 | |
डीग | 6267 | |
दिल्ली | 6525-6575 | |
चरखी दादरी | 6525-6550 | |
नेवाई | 6250 | |
टोंक | 6230 | |
सुमेरपुर मंडी | 6050 | |
42% कंडीशन | 6480 | 20 सस्ता |
नोहर | 5850-6370 | |
संगरिया | 5944-6134 | |
श्री गंगानगर | 5825-6185 | |
सिरसा | 5800-6290 | |
आदमपुर लैब 41.71 | 6405 | |
ऐलनाबाद | 6160 | |
सलोनी प्लांट | ||
शमसाबाद सलोनी | 7300 | 25 तेज |
दिगनेर सलोनी | 7300 | 25 तेज |
अलवर सलोनी | 7275 | 25 तेज |
कोटा सलोनी | 7200 | 25 तेज |
मोरेना सलोनी | 7250 | 25 तेज |
इसे भी पढ़ें 👉 सप्ताहभर में सरसों की कीमत 200 रुपए तेजी, मजबूत फंडार्मेटल से आगे तेजी या गिरावट, जानें सरसों तेजी मंदी रिपोर्ट
Note:- आज आपने जाना www.starmandi.com पर Mustard Price: सरसों के भाव में तेजी बरकरार, जानें सभी सरसों मंडी में ताजा भाव में कितनी हलचल । आपके लिए बताना चाहेंगे कि आप किसान हैं या फिर व्यापारी अपना व्यापार अपने विवेक से ही करना करें। क्योंकि सरसों फसल में कोई भी तेजी या फिर गिरावट मौसम, केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय, मांग के साथ आवक पर निर्भर रहेगा।