Wheat Price Today 17 May 2025: आज गेहूं के रेट में 10 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 50 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी नजर आया है। जबकि कुछ एक मंडी में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज किया गया है। आज जहांगीराबाद मंडी 50, अलवर 20, नरेला 30, बुलंदशहर 20 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। ऐसे में आज Gehun Rate (गेहूं के भाव) पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा व बिहार के साथ सभी प्रमुख मंडियों में गेहूं की कीमत क्या है :-
Gehun Rate (गेहूं भाव 17 मई 2025)
| गेहूं मंडी | आज की कीमत | कितना तेज/ मंदा |
| जहांगीराबाद | 2515/2535 | 50 तेज |
| अलवर | 2590/2600 | 20 तेज |
| राजकोट | 2400/3000 | |
| धार मंडी | ||
| मालवराज | 2475/2560 | |
| पूर्णा | 2550/2800 | |
| लोकवान बेस्ट | 2500/2850 | |
| लोकवान मिल | 2480/2550 | |
| उज्जैन मंडी | ||
| मिल क्वालिटी | 2500/2550 | |
| लोकवान | 2650/3000 | |
| मालवराज | 2450/2575 | 25 तेज |
| पूर्णा | 2600/2900 | |
| शाहजहांपुर मंडी | ||
| नया गेहूं लूज | 2515/2530 | 9 तेज |
| बीज कीमत | 2535 | 5 तेज |
| हरदोई मंडी | ||
| नया लूज भाव | 2500/2510 | 5 तेज |
| सोनकच्छ मंडी |
||
| लस्टर गेहूं | 2460/2520 | |
| लोकवान गेहूं | 2600/2875 | |
| पूर्णा | 2600/2750 | |
| देवास मंडी | ||
| मिल क्वालिटी | 2350/2450 | |
| मालवराज | 2450/2550 | |
| लोकवान | 2700/2900 | |
| खंडवा मंडी | ||
| मिल क्वालिटी | 2500/2550 | |
| 303 क्वालिटी | 2600/2650 | |
| सिवानी मंडी | 2490 | |
| भितरवार मंडी | 2580/2620 | |
| पिचोर मंडी | 2510/2550 | |
| नीमच मंडी | ||
| मिल क्वालिटी | 2525 | |
| लोकवान | 2650 | |
| बेस्ट लोकवान | 2950 | |
| नरेला मंडी | 2500/2650 | 30 तेज |
| बुलंदशहर | 2520 | 20 तेज |
| तिलहर मंडी | 2480 | 10 तेजी |
| इटावा मंडी | 2470 | 20 तेज |
| औरैया मंडी | 2470 | 10 तेज |
| अलीगढ़ मंडी | 2510 | 30 तेज |
| बहजोई मंडी | 2520 | 5 मंदा |
| बिल्सी मंडी | 2520 | |
| कोटा मंडी | ||
| मिल क्वालिटी | 2400/2500 | |
| बढ़िया टुकड़ी गेहूं | 2600/2700 | |
| इटारसी मंडी | ||
| लस्टर गेहूं | 2560/2565 | |
| बढ़िया टुकड़ी | 2600 | |
| इंदौर मंडी | ||
| मिल क्वालिटी | 2500/2580 | 15 तेज |
| मालवराज | 2400/2635 | |
| लोकवान | 2615/2850 | |
| पूर्णा | 2610/2780 | |
| बूंदी मंडी | ||
| आईटीसी क्वालिटी | 2500/2520 | |
| मिल क्वालिटी | 2460/2480 | |
| एवरेज टुकड़ी | 2525/2550 | |
| 4035 टुकड़ी | 2600 | |
| गंजबसौदा मंडी | ||
| मिल क्वालिटी | 2475/2500 | |
| 1544 गेहूं | 2550/2650 | |
| शरबती | 3700/4200 | |
| पिपरिया मंडी | ||
| मिल क्वालिटी | 2510/2530 | |
| बेस्ट क्वालिटी | 2560 | |
| मंदसौर मंडी | ||
| मिल क्वालिटी | 2400/2450 | |
| लोकवान | 2500/2600 | |
| बेस्ट लोकवान | 2650/2750 | |
| मथुरा मंडी | 2480/2500 | |
| डिबाई मंडी | 2535 | 10 तेज |
| अतरौली मंडी | 2520 | |
| खैर मंडी | 2515/2530 | |
| छर्रा मंडी | 2525 | 5 तेज |
| एटा मंडी | 2480 | 10 |
| मैनपुरी मंडी | 2421 | 11 मंदा |
इसे भी पढ़ें 👉 राजस्थान प्रदेश में खाद, बीज की जमाखोरी, कालाबाजारी व नकली उर्वरक की रोकथाम को लेकर सख्त, शुरू किया विशेष अभियान
इसे भी पढ़ें 👉 पशुपालकों के लिए राज्य सरकार की बड़ी सौगात, डेयरी व्यवसाय शुरू करें, मिलेगी 5 करोड़ रुपए का सब्सिडी
नोट :- आज हमने आपको www.starmandi.com पर जाना Gehun Rate 17-05-2025: गेहूं कीमत में तेजी का रुख, जानें एमपी, यूपी, राजस्थान और हरियाणा गेहूं रेट । कीमतों में चेंज देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसानों व व्यापारियों को बताया जाता है कि व्यापार करने से पहले कीमत की एक बार अवश्य पुष्टि करें। व्यापार अपने विवेक से करें।
Share this content: