आज गेहूं के रेट बुधवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी व एमपी के अलावा कई राज्यों में 11 जून को स्थिर देखने को मिला है। हालांकि इस दौरान कुछ मंडी में गेहूं की कीमत 10 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। आज गेहूं का भाव सियाना बुलंदशहर मंडी और हरदोई मंडी में क्रमशः 10 और 20 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता हुआ।
Wheat Price in Mandi Today
| गेहूं मंडी | ताजा कीमत | तेज या मंदा |
| सियाना बुलंदशहर | 2530 | 10 मंदी |
| औरंगाबाद | 2600/2650 | |
| अलवर | 2580 | |
| इटावा | 2400 | |
| अलीगढ़ | 2520 | |
| बहराइच | 2500 | |
| बुलंदशहर | 2521/2535 | |
| हरदोई | 2510 | 20 मंदी |
| सिवनी | 2500 | |
| जहांगीराबाद | 2500/2510 | |
| बहजोई | 2520 | |
| बिल्सी | 2490 | 10 मंदी |
| गढ़मुक्तेश्वर | 2400/2600 | |
| चरखी दादरी | 2555 | |
| गोंडा | 2525 | 5 तेजी |
| तिलहर | 2510 | |
| मथुरा | 2535 | |
| ग्वालियर | 2450/2475 | |
| ललितपुर | 2450/2490 | |
| कौशाम्बी | 2570 | |
| कोटकपुरा | 2525 | |
| जबलपुर | 2400/2550 | |
| सीतापुर | 2500 | |
| लखीमपुर | 2470/2490 | |
| औरैया | 2440 | |
इसे भी पढ़ें 👉 सरसों के भाव सीमित, क्या सरसों के भाव में फिर से आएगा बम्पर तेजी, जानें सरसों मार्केट अपडेट
अन्य गेहूं की मंडी
| गेहूं की मंडी | कीमतें | तेज या गिरावट |
| धार मंडी | ||
| मालवराज | 2450/2580 | |
| मिल क्वालिटी | 2450/2550 | |
| लोकवान मिल | 2600/2820 | |
| पूर्णा | 2550/2800 | |
| देवास | ||
| मिल क्वालिटी | 2350/2550 | |
| लोकवान | 2600/3000 | |
| मालवराज | 2450/2550 | |
| खंडवा | ||
| मिल क्वालिटी | 2500 | |
| 303 क्वालिटी | 2550 | |
| उज्जैन | ||
| मिल क्वालिटी | 2525/2550 | |
| मालवराज | 2450/2575 | |
| लोकवान | 2600/2900 | |
| पूर्णा | 2575/2750 | |
| सोनकच्छ | ||
| लस्टर | 2420/2470 | |
| लोकवान | 2600/2860 | |
| पूर्णा | 2600/2750 | |
| अशोकनगर | ||
| मिल क्वालिटी | 2475/2500 | |
| 1544 | 2500/2600 | |
| 4035 | 2600/2700 | |
| शरबती | 2800/3300 | |
| कोटा | ||
| मिल क्वालिटी | 2450/2475 | |
| टुकड़ी बढ़िया | 2500/2600 | |
| इटारसी | ||
| लस्टर | 2490/2530 | |
| बढ़िया टुकड़ी | 2550 | |
| बूंदी | ||
| आईटीसी क्वालिटी | 2440/2460 | |
| मिल क्वालिटी | 2420/2440 | |
| एवरेज क्वालिटी | 2460/2475 | |
| गंजबसौदा | ||
| मिल क्वालिटी | 2375/2425 | |
| 1544 | 2500/2600 | |
| शरबती | 2800/3400 | |
| नीमच | ||
| मिल क्वालिटी | 2500 | |
| लोकवान | 2600/2625 | |
| बढ़िया टुकड़ी | 2800 | |
| बेस्ट लोकवान | 2900/2925 | |
| जालना | ||
| नया गेहूं | 2150/2250 | |
| पुराना गेहूं | 2400/2600 | |
| पिपरिया | ||
| मिल क्वालिटी | 2480 | |
| बेस्ट क्वालिटी | 2510 | |
| बारां | ||
| मिल क्वालिटी | 2430/2450 | |
| आईटीसी क्वालिटी | 2450/2480 | |
| एवरेज क्वालिटी | 2475/2550 | |
| बेस्ट टुकड़ी | 2550/2600 | |
| सुपर टुकड़ी | 2600/2680 | |
| सीहोर | ||
| मिल क्वालिटी | 2500 | |
| लोकवान (1544) | 2600/2850 | |
| मंदसौर | ||
| मिल क्वालिटी | 2450/2500 | |
| लोकवान (1544) | 2550/2625 | |
| शरबती | 2600/2750 |
इसे भी पढ़ें 👉 किसानों को धान की इस किस्म में पानी की नहीं होगी चिंता, बगैर पानी 20 से 25 दिन तक रहेगा सलामत
इसे भी पढ़ें 👉धान की खेती करने वाले ध्यान दें, आपके क्षेत्र में आती है बाढ़, तो लगाए ये 3 किस्म मिलेगा शानदार उत्पादन
Conclusion:- बता दें कि आज आपको www.starmandibhav.com पर Wheat Price in Mandi Today: गेहूं के कीमत में आज आई कितनी तेजी या मंदी, जानें गेहूं एमपी, यूपी व अन्य सभी मंडी भाव । सभी किसान के साथ व्यापारी भाई सरसों का व्यापार को अपने विवेक से सोच समझ कर निर्णय लेने के पश्चात व्यापार करें। अपने नजदीकी कृषि उपज मंडी से एक बार सरसों कीमत की अवश्य पुष्टि करें। सरसों कीमत में बदलाव देखा जा सकता है।
Share this content: