Gehun Rate Today : आज गेहूं के रेट में बढ़ोतरी व गिरावट दोनों देखने को मिली है। आज 05 जून 2025 को डबरा मंडी मिल क्वालिटी व बढ़िया राज की कीमत में क्रमशः 40 रुपए व 30 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई। वही इसके अलावा कई मंडी में 15 से लेकर 25 रुपए प्रति के साथ तेजी दर्ज किया गया। बहराइच में 20, मथुरा में 15 रुपए, ग्वालियर मंडी में 25 रुपए प्रति क्विंटल तक मजबूत हुई।
गेहूं की कीमत आज कितनी है
| अनाज मंडी | सबसे कम भाव | सबसे ज्यादा भाव | कितनी तेज या मंदा |
| डबरा | |||
| मिल क्वालिटी | 2580 | 40 गिरावट | |
| बढ़िया राज | 2670 | 30 गिरावट | |
| राजकोट | 2400 | 2800 | |
| धार | |||
| मालवराज | 2400 | 2490 | |
| लोकवान मिल | 2450 | 2525 | |
| लोकवान बेस्ट | 2550 | 2825 | |
| पूर्णा | 2550 | 2650 | |
| शाहजहांपुर लूज | 2541 | 2550 | |
| हरदोई लूज | 2530 | 2545 | |
| देवास | |||
| मिल क्वालिटी | 2450 | 2550 | |
| मालवराज | 2500 | 2600 | |
| लोकवान | 2700 | 3000 | |
| खंडवा | |||
| मिल क्वालिटी | 2500 | 2550 | |
| 303 क्वालिटी | 2575 | ||
| जालना | 2450 | 2600 | |
| बहजोई | 2510 | 10 गिरावट | |
| सोनकच्छ | |||
| लोकवान | 2600 | 2850 | |
| लस्टर | 2400 | 2475 | |
| पूर्णा | 2600 | 2750 | |
| अलीगढ़ | 2525 | ||
| इटावा | 2425 | 2430 | |
| औरैया | 2490 | ||
| बहराइच | 2500 | 20 तेज़ी | |
| इंदौर (छावनी) | |||
| मिल | 2540 | 2581 | |
| मालवराज | 2430 | 2540 | |
| लोकवान | 2660 | 2811 | |
| पूर्णा | 2601 | 2725 | |
| उज्जैन | |||
| मिल क्वालिटी | 2450 | 2525 | |
| मालवराज | 2420 | 2500 | |
| लोकवान | 2500 | 2850 | |
| पूर्णा | 2450 | 2625 | |
| सीतापुर | 2511 | 11 तेज | |
| गोंडा | 2520 | 10 तेज | |
| गंजबसोदा | |||
| मिल क्वालिटी | 2350 | 2425 | |
| 1544 गेहूं | 2500 | 2550 | |
| शरबती | 2600 | 3200 | |
| बुलंदशहर | 2525 | ||
| तिलहर | 2510 | 10 तेज | |
| कौशाम्बी | 2570 | ||
| मथुरा | 2500 | 2535 | 15 तेज |
| ललितपुर | 2480 | 2520 | |
| ग्वालियर | 2500 | 2525 | 25 तेजी |
| इटारसी | |||
| लस्टर | 2500 | 2525 | |
| बढ़िया टुकड़ी | 2550 | ||
| सीहोर | |||
| मिल क्वालिटी | 2500 | ||
| लोकवान 1544 | 2600 | 2850 | |
| शरबती | 3200 | 3600 | |
| लखीमपुर | 2480 | 2490 | 10 गिरावट |
| जबलपुर | 2400 | 2550 | |
| गंगानगर | 2500 | 2531 | |
| बीकानेर | 2505 | 2675 | |
| जहांगीराबाद | 2530 | 2530 | 5 गिरावट |
| हरदा | 2500 | 2580 | |
| कोटा | |||
| मिल क्वालिटी | 2425 | 2470 | |
| बढ़िया टुकड़ी | 2500 | 2600 | |
| करेली | 2350 | 2641 | |
| बिना | |||
| मिल क्वालिटी | 2450 | 2475 | |
| 1544 गेहूं | 2500 | 2600 | |
| शरबती | 2800 | 3400 | |
| मंदसौर | |||
| मिल क्वालिटी | 2425 | 2475 | |
| लोकवान नया | 2500 | 2600 | |
| लोकवान बेस्ट | 2600 | 2700 | |
| सिरसा | 2475 | 2490 | |
| ऐलनाबाद | 2425 | 2465 | |
Conclusion:- बता दें कि आज आपको www.starmandibhav.com पर Wheat Price: गेहूं भाव में तेजी या गिरावट, जानें गेहूं की कीमत आज कितनी है, ताजा अपडेट । सभी किसान के साथ व्यापारी भाई गेहूं का व्यापार को अपने विवेक से निर्णय लेने के पश्चात व्यापार करें। अपने नजदीकी कृषि उपज मंडी से एक बार कीमत की अवश्य पुष्टि करें। सरसों कीमत में बदलाव देखा जा सकता है।
Share this content: